มหัศจรรย์...สิงคโปร์ เกาะเซนโตซ่า อ่าวมารีน่า อิสระ 1 วัน (บินเช้า-กลับเย็น)
รหัสทัวร์ : KFTR230126
ทั้งหมด 13 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66 | 14,999 | 19,999 | 14,999 | 14,999 | 0 | 20 | Sold out | |
3 พ.ย. 66 - 5 พ.ย. 66 | 14,999 | 19,999 | 14,999 | 14,999 | 0 | 25 | Sold out | |
17 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66 | 14,999 | 19,999 | 14,999 | 14,999 | 0 | 25 | Sold out | |
1 ธ.ค. 66 - 3 ธ.ค. 66 | 14,999 | 19,999 | 14,999 | 14,999 | 19 | 25 | Sold out | |
9 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66 | 17,999 | 22,999 | 17,999 | 17,999 | 25 | 25 | Sold out | |
15 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66 | 14,999 | 19,999 | 14,999 | 14,999 | 25 | 25 | Sold out | |
31 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67 | 18,999 | 23,999 | 18,999 | 18,999 | 24 | 25 | Sold out | |
12 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67 | 13,999 | 18,999 | 13,999 | 13,999 | 8 | 25 | Sold out | |
26 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67 | 14,999 | 19,999 | 14,999 | 14,999 | 25 | 25 | Sold out | |
9 ก.พ. 67 - 11 ก.พ. 67 | 14,999 | 19,999 | 14,999 | 14,999 | 25 | 25 | Sold out | |
24 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67 | 16,999 | 21,999 | 16,999 | 16,999 | 25 | 25 | Sold out | |
8 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67 | 13,999 | 18,999 | 13,999 | 13,999 | 25 | 25 | Sold out | |
22 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67 | 14,999 | 19,999 | 14,999 | 14,999 | 25 | 25 | Sold out |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม