ZGDAD-2608VN เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ 1 คืน (ไม่ลงร้าน)
รหัสทัวร์ : KFTR261202
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2833_20260910135914.jpg%3Fv%3D123)
ทั้งหมด 26 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 ต.ค. 69 - 31 ต.ค. 69 | 13,990 | 17,990 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | ||
30 ต.ค. 69 - 2 พ.ย. 69 | 14,990 | 18,990 | 14,990 | 14,990 | 30 | 30 | ||
5 พ.ย. 69 - 8 พ.ย. 69 | 14,990 | 18,990 | 14,990 | 14,990 | 30 | 30 | ||
11 พ.ย. 69 - 14 พ.ย. 69 | 13,990 | 17,990 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | ||
18 พ.ย. 69 - 21 พ.ย. 69 | 13,990 | 17,990 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | ||
20 พ.ย. 69 - 23 พ.ย. 69 | 14,990 | 18,990 | 14,990 | 14,990 | 30 | 30 | ||
27 พ.ย. 69 - 30 พ.ย. 69 | 14,990 | 18,990 | 14,990 | 14,990 | 30 | 30 | ||
8 ธ.ค. 69 - 11 ธ.ค. 69 | 13,990 | 17,990 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | ||
16 ธ.ค. 69 - 19 ธ.ค. 69 | 13,990 | 17,990 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | ||
18 ธ.ค. 69 - 21 ธ.ค. 69 | 14,990 | 18,990 | 14,990 | 14,990 | 30 | 30 | ||
25 ธ.ค. 69 - 28 ธ.ค. 69 | 14,990 | 18,990 | 14,990 | 14,990 | 30 | 30 | ||
26 ธ.ค. 69 - 29 ธ.ค. 69 | 14,990 | 18,990 | 14,990 | 14,990 | 30 | 30 | ||
29 ธ.ค. 69 - 1 ม.ค. 70 | 22,990 | 27,990 | 22,990 | 22,990 | 30 | 30 | ||
6 ม.ค. 70 - 9 ม.ค. 70 | 13,990 | 17,990 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | ||
11 ม.ค. 70 - 14 ม.ค. 70 | 12,990 | 16,990 | 12,990 | 12,990 | 30 | 30 | ||
15 ม.ค. 70 - 18 ม.ค. 70 | 14,990 | 18,990 | 14,990 | 14,990 | 30 | 30 | ||
20 ม.ค. 70 - 23 ม.ค. 70 | 13,990 | 17,990 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | ||
27 ม.ค. 70 - 30 ม.ค. 70 | 13,990 | 17,990 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | ||
29 ม.ค. 70 - 1 ก.พ. 70 | 14,990 | 18,990 | 14,990 | 14,990 | 30 | 30 | ||
19 ก.พ. 70 - 22 ก.พ. 70 | 16,990 | 20,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
24 ก.พ. 70 - 27 ก.พ. 70 | 13,990 | 17,990 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | ||
26 ก.พ. 70 - 1 มี.ค. 70 | 14,990 | 18,990 | 14,990 | 14,990 | 30 | 30 | ||
5 มี.ค. 70 - 8 มี.ค. 70 | 14,990 | 18,990 | 14,990 | 14,990 | 30 | 30 | ||
10 มี.ค. 70 - 13 มี.ค. 70 | 13,990 | 17,990 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | ||
17 มี.ค. 70 - 20 มี.ค. 70 | 13,990 | 17,990 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | ||
24 มี.ค. 70 - 27 มี.ค. 70 | 13,990 | 17,990 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Loading PDF...