RAVI ตะลุยจีน เฉิงตู ภูเขาหิมะวาวู่ 3D2N
รหัสทัวร์ : KFTR251563
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8793%252FImageProduct%252Fravi250008.png%253Fv%253D11%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
เที่ยวภูเขาหิมะวาวู่ ดินแดนชวนฝัน Unseen เมืองจีน ชมแพนด้าปีนตึก IFS ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่
สุกี้หมาล่า
4/5

3 วัน
2 คืน
เริ่มเพียง
9999 บ.
ทั้งหมด 11 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 ธ.ค. 68 - 3 ธ.ค. 68 | 9,999 | 14,499 | 9,999 | 9,999 | 27 | 27 | |
![]() | 2 ธ.ค. 68 - 4 ธ.ค. 68 | 9,999 | 14,499 | 9,999 | 9,999 | 22 | 30 | |
![]() | 7 ธ.ค. 68 - 9 ธ.ค. 68 | 10,999 | 15,499 | 10,999 | 10,999 | 30 | 30 | |
![]() | 9 ธ.ค. 68 - 11 ธ.ค. 68 | 11,999 | 16,499 | 11,999 | 11,999 | 30 | 30 | |
![]() | 10 ธ.ค. 68 - 12 ธ.ค. 68 | 11,999 | 16,499 | 11,999 | 11,999 | 30 | 30 | |
![]() | 11 ธ.ค. 68 - 13 ธ.ค. 68 | 10,999 | 15,499 | 10,999 | 10,999 | 30 | 30 | |
![]() | 14 ธ.ค. 68 - 16 ธ.ค. 68 | 10,999 | 15,499 | 10,999 | 10,999 | 0 | 30 | Sold out |
![]() | 15 ธ.ค. 68 - 17 ธ.ค. 68 | 9,999 | 14,499 | 9,999 | 9,999 | 30 | 30 | |
![]() | 16 ธ.ค. 68 - 18 ธ.ค. 68 | 9,999 | 14,499 | 9,999 | 9,999 | 30 | 30 | |
![]() | 21 ธ.ค. 68 - 23 ธ.ค. 68 | 9,999 | 14,499 | 9,999 | 9,999 | 0 | 30 | Sold out |
![]() | 22 ธ.ค. 68 - 24 ธ.ค. 68 | 9,999 | 14,499 | 9,999 | 9,999 | 20 | 30 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Loading PDF...
