SPHZ-TSN01_BEIJING X TIANJIN SMART 5D3N
รหัสทัวร์ : KFTR251214
/https%253A%252F%252Fsuperbholidayz.com%252Fsuperb%252Fimages%252F1755587059.jpg%3Fv%3D123)
ทั้งหมด 48 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31 ต.ค. 68 - 4 พ.ย. 68 | 15,999 | 19,899 | 15,999 | 18,999 | 0 | 21 | Sold out |
![]() | 5 พ.ย. 68 - 9 พ.ย. 68 | 14,999 | 18,899 | 14,999 | 17,999 | 3 | 21 | |
![]() | 7 พ.ย. 68 - 11 พ.ย. 68 | 17,999 | 21,899 | 17,999 | 20,999 | 0 | 2 | Sold out |
![]() | 12 พ.ย. 68 - 16 พ.ย. 68 | 14,999 | 18,899 | 14,999 | 17,999 | 10 | 31 | |
![]() | 14 พ.ย. 68 - 18 พ.ย. 68 | 17,999 | 21,899 | 17,999 | 20,999 | 0 | 2 | Sold out |
![]() | 19 พ.ย. 68 - 23 พ.ย. 68 | 15,999 | 19,899 | 15,999 | 15,999 | 25 | 31 | |
![]() | 21 พ.ย. 68 - 25 พ.ย. 68 | 17,999 | 21,899 | 17,999 | 20,999 | 0 | 31 | Sold out |
![]() | 26 พ.ย. 68 - 30 พ.ย. 68 | 16,999 | 20,899 | 16,999 | 19,999 | 0 | 31 | Sold out |
![]() | 28 พ.ย. 68 - 2 ธ.ค. 68 | 17,999 | 21,899 | 17,999 | 20,999 | 0 | 31 | Sold out |
![]() | 3 ธ.ค. 68 - 7 ธ.ค. 68 | 17,999 | 21,899 | 17,999 | 20,999 | 29 | 31 | |
![]() | 5 ธ.ค. 68 - 9 ธ.ค. 68 | 20,999 | 24,899 | 20,999 | 23,999 | 29 | 31 | |
![]() | 10 ธ.ค. 68 - 14 ธ.ค. 68 | 20,999 | 44,998 | 20,999 | 23,999 | 31 | 31 | |
![]() | 12 ธ.ค. 68 - 16 ธ.ค. 68 | 17,999 | 21,899 | 17,999 | 20,999 | 31 | 31 | |
![]() | 17 ธ.ค. 68 - 21 ธ.ค. 68 | 16,999 | 20,899 | 16,999 | 19,999 | 13 | 31 | |
![]() | 19 ธ.ค. 68 - 23 ธ.ค. 68 | 17,999 | 21,899 | 17,999 | 20,999 | 31 | 31 | |
![]() | 24 ธ.ค. 68 - 28 ธ.ค. 68 | 16,999 | 20,899 | 16,999 | 19,999 | 25 | 31 | |
![]() | 26 ธ.ค. 68 - 30 ธ.ค. 68 | 20,999 | 24,899 | 20,999 | 20,999 | 31 | 31 | |
![]() | 31 ธ.ค. 68 - 4 ม.ค. 69 | 20,999 | 24,899 | 20,999 | 23,999 | 31 | 31 | |
![]() | 2 ม.ค. 69 - 6 ม.ค. 69 | 20,999 | 24,899 | 20,999 | 23,999 | 31 | 31 | |
![]() | 7 ม.ค. 69 - 11 ม.ค. 69 | 15,999 | 19,899 | 15,999 | 18,999 | 31 | 31 | |
![]() | 9 ม.ค. 69 - 13 ม.ค. 69 | 17,999 | 24,899 | 17,999 | 20,999 | 31 | 31 | |
![]() | 14 ม.ค. 69 - 18 ม.ค. 69 | 14,999 | 18,899 | 14,999 | 17,999 | 21 | 31 | |
![]() | 16 ม.ค. 69 - 20 ม.ค. 69 | 17,999 | 21,899 | 17,999 | 20,999 | 31 | 31 | |
![]() | 21 ม.ค. 69 - 25 ม.ค. 69 | 16,999 | 20,899 | 16,999 | 19,999 | 31 | 31 | |
![]() | 23 ม.ค. 69 - 27 ม.ค. 69 | 17,999 | 21,899 | 17,999 | 20,999 | 31 | 31 | |
![]() | 28 ม.ค. 69 - 1 ก.พ. 69 | 15,999 | 19,899 | 15,999 | 18,999 | 31 | 31 | |
![]() | 30 ม.ค. 69 - 3 ก.พ. 69 | 17,999 | 21,899 | 17,999 | 20,999 | 31 | 31 | |
![]() | 4 ก.พ. 69 - 8 ก.พ. 69 | 16,999 | 20,899 | 16,999 | 19,999 | 31 | 31 | |
![]() | 6 ก.พ. 69 - 10 ก.พ. 69 | 17,999 | 21,899 | 17,999 | 20,999 | 31 | 31 | |
![]() | 20 ก.พ. 69 - 24 ก.พ. 69 | 17,999 | 21,899 | 17,999 | 20,999 | 31 | 31 | |
![]() | 25 ก.พ. 69 - 1 มี.ค. 69 | 14,999 | 18,899 | 14,999 | 17,999 | 0 | 32 | Sold out |
![]() | 27 ก.พ. 69 - 3 มี.ค. 69 | 20,999 | 24,899 | 20,999 | 23,999 | 31 | 31 | |
![]() | 4 มี.ค. 69 - 8 มี.ค. 69 | 20,999 | 24,899 | 20,999 | 23,999 | 31 | 31 | |
![]() | 6 มี.ค. 69 - 10 มี.ค. 69 | 17,999 | 21,899 | 17,999 | 20,999 | 31 | 31 | |
![]() | 11 มี.ค. 69 - 15 มี.ค. 69 | 16,999 | 20,899 | 16,999 | 19,999 | 31 | 31 | |
![]() | 13 มี.ค. 69 - 17 มี.ค. 69 | 17,999 | 21,899 | 17,999 | 20,999 | 31 | 31 | |
![]() | 18 มี.ค. 69 - 22 มี.ค. 69 | 16,999 | 20,899 | 16,999 | 19,999 | 31 | 31 | |
![]() | 20 มี.ค. 69 - 24 มี.ค. 69 | 17,999 | 21,899 | 17,999 | 20,999 | 31 | 31 | |
![]() | 25 มี.ค. 69 - 29 มี.ค. 69 | 16,999 | 20,899 | 16,999 | 19,999 | 31 | 31 | |
![]() | 27 มี.ค. 69 - 31 มี.ค. 69 | 17,999 | 21,899 | 17,999 | 20,999 | 31 | 31 | |
![]() | 1 เม.ย. 69 - 5 เม.ย. 69 | 16,999 | 20,899 | 16,999 | 19,999 | 31 | 31 | |
![]() | 3 เม.ย. 69 - 7 เม.ย. 69 | 17,999 | 21,899 | 17,999 | 20,999 | 31 | 31 | |
![]() | 8 เม.ย. 69 - 12 เม.ย. 69 | 17,999 | 21,899 | 17,999 | 20,999 | 31 | 31 | |
![]() | 10 เม.ย. 69 - 14 เม.ย. 69 | 20,999 | 64,899 | 20,999 | 23,999 | 31 | 31 | |
![]() | 15 เม.ย. 69 - 19 เม.ย. 69 | 20,999 | 24,899 | 20,999 | 23,999 | 31 | 31 | |
![]() | 17 เม.ย. 69 - 21 เม.ย. 69 | 17,999 | 21,899 | 17,999 | 20,999 | 31 | 31 | |
![]() | 22 เม.ย. 69 - 26 เม.ย. 69 | 16,999 | 20,899 | 16,999 | 19,999 | 31 | 31 | |
![]() | 24 เม.ย. 69 - 28 เม.ย. 69 | 17,999 | 21,899 | 17,999 | 20,999 | 31 | 31 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Loading PDF...

