ทัวร์พรีเมี่ยมไต้หวัน ไทเป TRIPLE MICHELIN 4 วัน 3 คืน TG Oct2025 - Mar
รหัสทัวร์ : KFTR251213
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8498%252FImageProduct%252Fwcnt250305.jpg%253Fv%253D39%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
ไทเป - ไถจง - Miyahara - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - ไทเป -เมืองโบราณจิ่วเฟิน - เส้นทางรถไฟสายเก่าผิงซี - ท่าเรือเจิ้งปิน - วัดหลงซาน - ตึกไทเป 101
ร้านมิชลิน - ชาบูบุฟเฟ่ต์ - ปลาประธานาธิบดี
5/5
4 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
47900 บ.
ทั้งหมด 16 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 พ.ค. 69 - 17 พ.ค. 69 | 47,900 | 59,800 | 47,900 | 47,900 | 25 | 25 | ||
30 พ.ค. 69 - 2 มิ.ย. 69 | 59,900 | 71,800 | 59,900 | 59,900 | 25 | 25 | ||
31 พ.ค. 69 - 3 มิ.ย. 69 | 59,900 | 71,800 | 59,900 | 59,900 | 25 | 25 | ||
18 มิ.ย. 69 - 21 มิ.ย. 69 | 49,900 | 61,800 | 49,900 | 49,900 | 25 | 25 | ||
16 ก.ค. 69 - 19 ก.ค. 69 | 49,900 | 61,800 | 49,900 | 49,900 | 25 | 25 | ||
27 ก.ค. 69 - 30 ก.ค. 69 | 59,900 | 71,800 | 59,900 | 59,900 | 25 | 25 | ||
28 ก.ค. 69 - 31 ก.ค. 69 | 59,900 | 71,800 | 59,900 | 59,900 | 25 | 25 | ||
30 ก.ค. 69 - 2 ส.ค. 69 | 59,900 | 71,800 | 59,900 | 59,900 | 25 | 25 | ||
13 ส.ค. 69 - 16 ส.ค. 69 | 55,900 | 67,800 | 55,900 | 55,900 | 25 | 25 | ||
10 ก.ย. 69 - 13 ก.ย. 69 | 49,900 | 61,800 | 49,900 | 49,900 | 25 | 25 | ||
15 ต.ค. 69 - 18 ต.ค. 69 | 55,900 | 67,800 | 55,900 | 55,900 | 25 | 25 | ||
12 พ.ย. 69 - 15 พ.ย. 69 | 49,900 | 61,800 | 49,900 | 49,900 | 25 | 25 | ||
10 ธ.ค. 69 - 13 ธ.ค. 69 | 55,900 | 67,800 | 55,900 | 55,900 | 25 | 25 | ||
24 ธ.ค. 69 - 27 ธ.ค. 69 | 55,900 | 67,800 | 55,900 | 55,900 | 25 | 25 | ||
30 ธ.ค. 69 - 2 ม.ค. 70 | 59,900 | 71,800 | 59,900 | 59,900 | 25 | 25 | ||
21 ม.ค. 70 - 24 ม.ค. 70 | 49,900 | 61,800 | 49,900 | 49,900 | 25 | 25 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Loading PDF...