ทัวร์ โครเอเชีย สโลเวเนีย บอสเนีย สุดพิเศษ 10 วัน (OS)
รหัสทัวร์ : KFTR250517
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8498%252FImageProduct%252Fwcnt250109.jpg%253Fv%253D31%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
เวียนนา – คลาเกรนเฟิร์ท – ล่องเรือทะเลสาบเบลด - ลูบลิยาน่า(สโลวีเนีย)
ปราสาทลุบบลิยาน่า – ถ้ำโพสทอยน่า - ซาเกรบ(โครเอเชีย)
ซาเกรบ(โครเอเชีย) – มหาวิหารเซนต์สตีเฟน - ชมเมือง
เมนูพิเศษ...สเต๊กปลาทูน่าสดๆ จากทะเล (Fresh Tuna Steak)
4/5
10 วัน
7 คืน
เริ่มเพียง
125900 บ.

ทั้งหมด 15 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 พ.ย. 68 - 16 พ.ย. 68 | 129,900 | 159,800 | 129,900 | 129,900 | 25 | 25 | ||
25 ธ.ค. 68 - 3 ม.ค. 69 | 139,900 | 169,800 | 139,900 | 139,900 | 25 | 25 | ||
31 ม.ค. 69 - 9 ก.พ. 69 | 129,900 | 159,800 | 129,900 | 129,900 | 25 | 25 | ||
20 ก.พ. 69 - 1 มี.ค. 69 | 129,900 | 159,800 | 129,900 | 129,900 | 25 | 25 | ||
21 มี.ค. 69 - 30 มี.ค. 69 | 125,900 | 155,800 | 125,900 | 125,900 | 25 | 25 | ||
10 เม.ย. 69 - 19 เม.ย. 69 | 149,900 | 179,800 | 149,900 | 149,900 | 25 | 25 | ||
12 เม.ย. 69 - 21 เม.ย. 69 | 129,900 | 159,800 | 129,900 | 129,900 | 25 | 25 | ||
30 เม.ย. 69 - 9 พ.ค. 69 | 129,900 | 159,800 | 129,900 | 129,900 | 25 | 25 | ||
29 พ.ค. 69 - 7 มิ.ย. 69 | 139,900 | 169,800 | 139,900 | 139,900 | 25 | 25 | ||
19 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 69 | 145,900 | 175,800 | 145,900 | 145,900 | 25 | 25 | ||
24 ก.ค. 69 - 2 ส.ค. 69 | 145,900 | 175,800 | 145,900 | 145,900 | 25 | 25 | ||
11 ส.ค. 69 - 20 ส.ค. 69 | 145,900 | 175,800 | 145,900 | 145,900 | 25 | 25 | ||
18 ก.ย. 69 - 27 ก.ย. 69 | 135,900 | 165,800 | 135,900 | 135,900 | 25 | 25 | ||
4 ต.ค. 69 - 13 ต.ค. 69 | 129,900 | 159,800 | 129,900 | 129,900 | 25 | 25 | ||
22 ต.ค. 69 - 31 ต.ค. 69 | 129,900 | 159,800 | 129,900 | 129,900 | 25 | 25 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Loading PDF...