บินตรง ต้าหลี ลี่เจียง ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (PN) เข้าร้าน
รหัสทัวร์ : KFTR250409
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F1237%252FImageProduct%252Fmtwt250037.png%253Fv%253D42%3Fv%3D123)

ทั้งหมด 12 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 มี.ค. 68 - 27 มี.ค. 68 | 17,900 | 22,900 | 17,900 | 17,900 | 24 | 24 | Sold out | |
29 มี.ค. 68 - 3 เม.ย. 68 | 18,900 | 23,900 | 18,900 | 18,900 | 24 | 24 | Sold out | |
3 เม.ย. 68 - 8 เม.ย. 68 | 19,900 | 24,900 | 19,900 | 19,900 | 1 | 24 | Sold out | |
10 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68 | 24,900 | 29,900 | 24,900 | 24,900 | -2 | 34 | Sold out | |
12 เม.ย. 68 - 17 เม.ย. 68 | 23,900 | 28,900 | 23,900 | 23,900 | 0 | 24 | Sold out | |
19 เม.ย. 68 - 24 เม.ย. 68 | 19,900 | 24,900 | 19,900 | 19,900 | 5 | 30 | Sold out | |
24 เม.ย. 68 - 29 เม.ย. 68 | 19,900 | 24,900 | 19,900 | 19,900 | -2 | 15 | Sold out | |
26 เม.ย. 68 - 1 พ.ค. 68 | 20,900 | 25,900 | 20,900 | 20,900 | -6 | 24 | Sold out | |
1 พ.ค. 68 - 6 พ.ค. 68 | 20,900 | 25,900 | 20,900 | 20,900 | -7 | 24 | Sold out | |
3 พ.ค. 68 - 8 พ.ค. 68 | 20,900 | 25,900 | 20,900 | 20,900 | 0 | 24 | Sold out | |
8 พ.ค. 68 - 13 พ.ค. 68 | 18,900 | 23,900 | 18,900 | 18,900 | 0 | 28 | Sold out | |
10 พ.ค. 68 - 15 พ.ค. 68 | 18,900 | 23,900 | 18,900 | 18,900 | 0 | 17 | Sold out |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Loading PDF...