SPHZ-16.SINGAPORE CITYSCAPE 3D2 APR-OCT 2023
รหัสทัวร์ : KFTR230389
ทั้งหมด 139 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 พ.ค. 66 - 11 พ.ค. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
10 พ.ค. 66 - 12 พ.ค. 66 | 11,999 | 16,899 | 11,999 | 11,699 | 40 | 40 | Sold out | |
11 พ.ค. 66 - 13 พ.ค. 66 | 12,999 | 17,899 | 12,999 | 12,699 | 40 | 40 | Sold out | |
12 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66 | 14,555 | 19,455 | 14,555 | 14,255 | 60 | 60 | Sold out | |
13 พ.ค. 66 - 15 พ.ค. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 25 | 25 | Sold out | |
14 พ.ค. 66 - 16 พ.ค. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
16 พ.ค. 66 - 18 พ.ค. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
17 พ.ค. 66 - 19 พ.ค. 66 | 12,999 | 17,899 | 12,999 | 12,699 | 30 | 30 | Sold out | |
18 พ.ค. 66 - 20 พ.ค. 66 | 12,999 | 17,899 | 12,999 | 12,699 | 24 | 24 | Sold out | |
19 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66 | 14,555 | 19,455 | 14,555 | 14,255 | 30 | 30 | Sold out | |
20 พ.ค. 66 - 22 พ.ค. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
21 พ.ค. 66 - 23 พ.ค. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
23 พ.ค. 66 - 25 พ.ค. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
24 พ.ค. 66 - 26 พ.ค. 66 | 11,999 | 16,899 | 11,999 | 11,699 | 30 | 30 | Sold out | |
25 พ.ค. 66 - 27 พ.ค. 66 | 12,999 | 17,899 | 12,999 | 12,699 | 30 | 30 | Sold out | |
26 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66 | 14,555 | 19,455 | 14,555 | 14,255 | 30 | 30 | Sold out | |
27 พ.ค. 66 - 29 พ.ค. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
28 พ.ค. 66 - 30 พ.ค. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
30 พ.ค. 66 - 1 มิ.ย. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
31 พ.ค. 66 - 2 มิ.ย. 66 | 11,999 | 16,899 | 11,999 | 11,699 | 30 | 30 | Sold out | |
1 มิ.ย. 66 - 3 มิ.ย. 66 | 12,999 | 17,899 | 12,999 | 12,699 | 30 | 30 | Sold out | |
2 มิ.ย. 66 - 4 มิ.ย. 66 | 15,999 | 20,899 | 15,999 | 15,699 | 30 | 30 | Sold out | |
3 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66 | 15,999 | 20,899 | 15,999 | 15,699 | 30 | 30 | Sold out | |
7 มิ.ย. 66 - 9 มิ.ย. 66 | 11,999 | 16,899 | 11,999 | 11,699 | 38 | 38 | Sold out | |
8 มิ.ย. 66 - 10 มิ.ย. 66 | 12,999 | 17,899 | 12,999 | 12,699 | 30 | 30 | Sold out | |
9 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 | 14,555 | 19,455 | 14,555 | 14,255 | 30 | 30 | Sold out | |
10 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
11 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
13 มิ.ย. 66 - 15 มิ.ย. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
14 มิ.ย. 66 - 16 มิ.ย. 66 | 12,999 | 17,899 | 12,999 | 12,699 | 30 | 30 | Sold out | |
15 มิ.ย. 66 - 17 มิ.ย. 66 | 12,999 | 17,899 | 12,999 | 12,699 | 30 | 30 | Sold out | |
16 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66 | 14,555 | 19,455 | 14,555 | 14,255 | 30 | 30 | Sold out | |
17 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
18 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
20 มิ.ย. 66 - 22 มิ.ย. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
21 มิ.ย. 66 - 23 มิ.ย. 66 | 12,999 | 17,899 | 12,999 | 12,699 | 30 | 30 | Sold out | |
22 มิ.ย. 66 - 24 มิ.ย. 66 | 12,999 | 17,899 | 12,999 | 12,699 | 30 | 30 | Sold out | |
23 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 | 14,555 | 19,455 | 14,555 | 14,255 | 18 | 18 | Sold out | |
24 มิ.ย. 66 - 26 มิ.ย. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
25 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
27 มิ.ย. 66 - 29 มิ.ย. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
28 มิ.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66 | 11,999 | 16,899 | 11,999 | 11,699 | 32 | 32 | Sold out | |
29 มิ.ย. 66 - 1 ก.ค. 66 | 12,999 | 17,899 | 12,999 | 12,699 | 30 | 30 | Sold out | |
30 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66 | 14,555 | 19,455 | 14,555 | 14,255 | 30 | 30 | Sold out | |
1 ก.ค. 66 - 3 ก.ค. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
2 ก.ค. 66 - 4 ก.ค. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
4 ก.ค. 66 - 6 ก.ค. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
5 ก.ค. 66 - 7 ก.ค. 66 | 11,999 | 16,899 | 11,999 | 11,699 | 30 | 30 | Sold out | |
6 ก.ค. 66 - 8 ก.ค. 66 | 12,999 | 17,899 | 12,999 | 12,699 | 30 | 30 | Sold out | |
7 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66 | 14,555 | 19,455 | 14,555 | 14,255 | 30 | 30 | Sold out | |
8 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
9 ก.ค. 66 - 11 ก.ค. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
11 ก.ค. 66 - 13 ก.ค. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
12 ก.ค. 66 - 14 ก.ค. 66 | 12,999 | 17,899 | 12,999 | 12,699 | 30 | 30 | Sold out | |
13 ก.ค. 66 - 15 ก.ค. 66 | 12,999 | 17,899 | 12,999 | 12,699 | 30 | 30 | Sold out | |
14 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66 | 14,555 | 19,455 | 14,555 | 14,255 | 30 | 30 | Sold out | |
15 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
16 ก.ค. 66 - 18 ก.ค. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
18 ก.ค. 66 - 20 ก.ค. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
19 ก.ค. 66 - 21 ก.ค. 66 | 11,999 | 16,899 | 11,999 | 11,699 | 30 | 30 | Sold out | |
20 ก.ค. 66 - 22 ก.ค. 66 | 12,999 | 17,899 | 12,999 | 12,699 | 30 | 30 | Sold out | |
21 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66 | 14,555 | 19,455 | 14,555 | 14,255 | 30 | 30 | Sold out | |
22 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
23 ก.ค. 66 - 25 ก.ค. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
25 ก.ค. 66 - 27 ก.ค. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
26 ก.ค. 66 - 28 ก.ค. 66 | 12,999 | 17,899 | 12,999 | 12,699 | 67 | 67 | Sold out | |
27 ก.ค. 66 - 29 ก.ค. 66 | 14,999 | 19,899 | 14,999 | 14,699 | 30 | 30 | Sold out | |
28 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66 | 15,999 | 20,899 | 15,999 | 15,699 | 30 | 30 | Sold out | |
29 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 | 15,999 | 20,899 | 15,999 | 15,699 | 30 | 30 | Sold out | |
30 ก.ค. 66 - 1 ส.ค. 66 | 15,999 | 20,899 | 15,999 | 15,699 | 30 | 30 | Sold out | |
3 ส.ค. 66 - 5 ส.ค. 66 | 12,999 | 17,899 | 12,999 | 12,699 | 30 | 30 | Sold out | |
4 ส.ค. 66 - 6 ส.ค. 66 | 14,555 | 19,455 | 14,555 | 14,255 | 30 | 30 | Sold out | |
5 ส.ค. 66 - 7 ส.ค. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
6 ส.ค. 66 - 8 ส.ค. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
8 ส.ค. 66 - 10 ส.ค. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
9 ส.ค. 66 - 11 ส.ค. 66 | 11,999 | 16,899 | 11,999 | 11,699 | 30 | 30 | Sold out | |
10 ส.ค. 66 - 12 ส.ค. 66 | 12,999 | 17,899 | 12,999 | 12,699 | 30 | 30 | Sold out | |
11 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66 | 14,999 | 19,899 | 14,999 | 14,699 | 30 | 30 | Sold out | |
12 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66 | 15,999 | 20,899 | 15,999 | 15,699 | 30 | 30 | Sold out | |
15 ส.ค. 66 - 17 ส.ค. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
16 ส.ค. 66 - 18 ส.ค. 66 | 12,999 | 17,899 | 12,999 | 12,699 | 30 | 30 | Sold out | |
17 ส.ค. 66 - 19 ส.ค. 66 | 12,999 | 17,899 | 12,999 | 12,699 | 30 | 30 | Sold out | |
18 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66 | 14,555 | 19,455 | 14,555 | 14,255 | 30 | 30 | Sold out | |
19 ส.ค. 66 - 21 ส.ค. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
20 ส.ค. 66 - 22 ส.ค. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
22 ส.ค. 66 - 24 ส.ค. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
23 ส.ค. 66 - 25 ส.ค. 66 | 11,999 | 16,899 | 11,999 | 11,699 | 30 | 30 | Sold out | |
24 ส.ค. 66 - 26 ส.ค. 66 | 12,999 | 17,899 | 12,999 | 12,699 | 30 | 30 | Sold out | |
25 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66 | 14,555 | 19,455 | 14,555 | 14,255 | 30 | 30 | Sold out | |
26 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
27 ส.ค. 66 - 29 ส.ค. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
29 ส.ค. 66 - 31 ส.ค. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
30 ส.ค. 66 - 1 ก.ย. 66 | 12,999 | 17,899 | 12,999 | 12,699 | 30 | 30 | Sold out | |
31 ส.ค. 66 - 2 ก.ย. 66 | 12,999 | 17,899 | 12,999 | 12,699 | 30 | 30 | Sold out | |
1 ก.ย. 66 - 3 ก.ย. 66 | 14,555 | 19,455 | 14,555 | 14,255 | 30 | 30 | Sold out | |
2 ก.ย. 66 - 4 ก.ย. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
3 ก.ย. 66 - 5 ก.ย. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
5 ก.ย. 66 - 7 ก.ย. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
6 ก.ย. 66 - 8 ก.ย. 66 | 11,999 | 16,899 | 11,999 | 11,699 | 30 | 30 | Sold out | |
7 ก.ย. 66 - 9 ก.ย. 66 | 12,999 | 17,899 | 12,999 | 12,699 | 30 | 30 | Sold out | |
8 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66 | 14,555 | 19,455 | 14,555 | 14,255 | 30 | 30 | Sold out | |
9 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
10 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
12 ก.ย. 66 - 14 ก.ย. 66 | 12,999 | 17,899 | 12,999 | 12,699 | 30 | 30 | Sold out | |
13 ก.ย. 66 - 15 ก.ย. 66 | 12,999 | 17,899 | 12,999 | 12,699 | 30 | 30 | Sold out | |
19 ก.ย. 66 - 21 ก.ย. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
20 ก.ย. 66 - 22 ก.ย. 66 | 11,999 | 16,899 | 11,999 | 11,699 | 30 | 30 | Sold out | |
21 ก.ย. 66 - 23 ก.ย. 66 | 12,999 | 17,899 | 12,999 | 12,699 | 30 | 30 | Sold out | |
22 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66 | 14,555 | 19,455 | 14,555 | 14,255 | 30 | 30 | Sold out | |
23 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
24 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
26 ก.ย. 66 - 28 ก.ย. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
27 ก.ย. 66 - 29 ก.ย. 66 | 12,999 | 17,899 | 12,999 | 12,699 | 30 | 30 | Sold out | |
28 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66 | 12,999 | 17,899 | 12,999 | 12,699 | 30 | 30 | Sold out | |
29 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66 | 14,555 | 19,455 | 14,555 | 14,255 | 30 | 30 | Sold out | |
30 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
1 ต.ค. 66 - 3 ต.ค. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
3 ต.ค. 66 - 5 ต.ค. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
4 ต.ค. 66 - 6 ต.ค. 66 | 12,999 | 17,899 | 12,999 | 12,699 | 30 | 30 | Sold out | |
5 ต.ค. 66 - 7 ต.ค. 66 | 12,999 | 17,899 | 12,999 | 12,699 | 30 | 30 | Sold out | |
6 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66 | 14,555 | 19,455 | 14,555 | 14,255 | 30 | 30 | Sold out | |
7 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
8 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
10 ต.ค. 66 - 12 ต.ค. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
11 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
12 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66 | 14,999 | 19,899 | 14,999 | 14,699 | 30 | 30 | Sold out | |
13 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 | 15,999 | 20,899 | 15,999 | 15,699 | 30 | 30 | Sold out | |
14 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 | 15,999 | 20,899 | 15,999 | 15,699 | 30 | 30 | Sold out | |
15 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66 | 14,999 | 19,899 | 14,999 | 14,699 | 30 | 30 | Sold out | |
17 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
18 ต.ค. 66 - 20 ต.ค. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
19 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
20 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 | 14,999 | 19,899 | 14,999 | 14,699 | 30 | 30 | Sold out | |
21 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 | 15,999 | 20,899 | 15,999 | 15,699 | 30 | 30 | Sold out | |
22 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66 | 14,999 | 19,899 | 14,999 | 14,699 | 30 | 30 | Sold out | |
25 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66 | 12,999 | 17,899 | 12,999 | 12,699 | 30 | 30 | Sold out | |
26 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out | |
27 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66 | 14,555 | 19,455 | 14,555 | 14,255 | 30 | 30 | Sold out | |
28 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 13,699 | 30 | 30 | Sold out |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม