ทัวร์อินเดีย Golden Triangle เดลี–อักรา–ชัยปุระ 5 วัน TG AUG 26 - SEP 27
รหัสทัวร์ : KFTR260885
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8498%252FImageProduct%252Fwcnt260214.jpg%253Fv%253D29%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
นิวเดลี - อักรา - ชัยปุระ - กุตุบมีนาร์ - เมห์แท็บ บักห์ - ทัชมาฮาล - ป้อมอัครา - ฟาเตห์ปูร์
4/5
5 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
49900 บ.
ทั้งหมด 17 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 ส.ค. 69 - 16 ส.ค. 69 | 49,900 | 59,800 | 49,900 | 49,900 | 30 | 30 | ||
16 ก.ย. 69 - 20 ก.ย. 69 | 49,900 | 59,800 | 49,900 | 49,900 | 30 | 30 | ||
7 ต.ค. 69 - 11 ต.ค. 69 | 57,900 | 71,800 | 57,900 | 57,900 | 30 | 30 | ||
21 ต.ค. 69 - 25 ต.ค. 69 | 57,900 | 71,800 | 57,900 | 57,900 | 30 | 30 | ||
18 พ.ย. 69 - 22 พ.ย. 69 | 57,900 | 71,800 | 57,900 | 57,900 | 30 | 30 | ||
16 ธ.ค. 69 - 20 ธ.ค. 69 | 57,900 | 71,800 | 57,900 | 57,900 | 30 | 30 | ||
20 ม.ค. 70 - 24 ม.ค. 70 | 57,900 | 71,800 | 57,900 | 57,900 | 30 | 30 | ||
17 ก.พ. 70 - 21 ก.พ. 70 | 57,900 | 71,800 | 57,900 | 57,900 | 30 | 30 | ||
17 มี.ค. 70 - 21 มี.ค. 70 | 57,900 | 71,800 | 57,900 | 57,900 | 30 | 30 | ||
31 มี.ค. 70 - 4 เม.ย. 70 | 57,900 | 71,800 | 57,900 | 57,900 | 30 | 30 | ||
14 เม.ย. 70 - 18 เม.ย. 70 | 65,900 | 75,800 | 65,900 | 65,900 | 30 | 30 | ||
28 เม.ย. 70 - 2 พ.ค. 70 | 65,900 | 75,800 | 65,900 | 65,900 | 30 | 30 | ||
19 พ.ค. 70 - 23 พ.ค. 70 | 51,900 | 61,800 | 51,900 | 51,900 | 30 | 30 | ||
16 มิ.ย. 70 - 20 มิ.ย. 70 | 51,900 | 61,800 | 51,900 | 51,900 | 30 | 30 | ||
14 ก.ค. 70 - 18 ก.ค. 70 | 51,900 | 61,800 | 51,900 | 51,900 | 30 | 30 | ||
18 ส.ค. 70 - 22 ส.ค. 70 | 51,900 | 61,800 | 51,900 | 51,900 | 30 | 30 | ||
15 ก.ย. 70 - 19 ก.ย. 70 | 51,900 | 61,800 | 51,900 | 51,900 | 30 | 30 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Loading PDF...