ทัวร์อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 10 วัน (EY) MAY 26 - MAR 27
รหัสทัวร์ : KFTR260484
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8498%252FImageProduct%252Fwcnt260139.jpg%253Fv%253D45%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
กรุงโรม – นครรัฐวาติกัน – มอนเตคาตินี่ – ปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – มิลาน – ลูเซิร์น – ซาร์เนน – แองเกลเบิร์ก – สแตน – เลาเทอร์บรุนเนน – อินเทอร์ลาเก้น – ลูเซิร์น – ดีจอง – ปารีส
มื้อพิเศษ : เมนูสปาเกตตี้ รสชาติดั่งเดิมแบบอิตาเลียน – ชีสฟองดูแบบสวิสฯ ต้นตำรับ – หอยเอสคาโก้ พร้อมอาหารจานหลักและไวน์แดงฝรั่งเศส
4/5
9 วัน
7 คืน
เริ่มเพียง
95900 บ.
ทั้งหมด 17 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 พ.ค. 69 - 9 พ.ค. 69 | 95,900 | 115,800 | 95,900 | 95,900 | 30 | 30 | ||
12 มิ.ย. 69 - 20 มิ.ย. 69 | 95,900 | 115,800 | 95,900 | 95,900 | 30 | 30 | ||
23 ก.ค. 69 - 31 ก.ค. 69 | 99,900 | 119,800 | 99,900 | 99,900 | 30 | 30 | ||
8 ส.ค. 69 - 16 ส.ค. 69 | 99,900 | 119,800 | 99,900 | 99,900 | 30 | 30 | ||
19 ก.ย. 69 - 27 ก.ย. 69 | 96,900 | 116,800 | 96,900 | 96,900 | 30 | 30 | ||
10 ต.ค. 69 - 18 ต.ค. 69 | 96,900 | 116,800 | 96,900 | 96,900 | 30 | 30 | ||
17 ต.ค. 69 - 25 ต.ค. 69 | 96,900 | 116,800 | 96,900 | 96,900 | 30 | 30 | ||
31 ต.ค. 69 - 8 พ.ย. 69 | 96,900 | 116,800 | 96,900 | 96,900 | 30 | 30 | ||
14 พ.ย. 69 - 22 พ.ย. 69 | 96,900 | 116,800 | 96,900 | 96,900 | 30 | 30 | ||
3 ธ.ค. 69 - 11 ธ.ค. 69 | 99,900 | 119,800 | 99,900 | 99,900 | 30 | 30 | ||
26 ธ.ค. 69 - 3 ม.ค. 70 | 102,900 | 122,800 | 102,900 | 102,900 | 30 | 30 | ||
23 ม.ค. 70 - 31 ม.ค. 70 | 96,900 | 116,800 | 96,900 | 96,900 | 30 | 30 | ||
13 ก.พ. 70 - 21 ก.พ. 70 | 95,900 | 115,800 | 95,900 | 95,900 | 30 | 30 | ||
20 ก.พ. 70 - 28 ก.พ. 70 | 96,900 | 116,800 | 96,900 | 96,900 | 30 | 30 | ||
13 มี.ค. 70 - 21 มี.ค. 70 | 96,900 | 116,800 | 96,900 | 96,900 | 30 | 30 | ||
20 มี.ค. 70 - 28 มี.ค. 70 | 96,900 | 116,800 | 96,900 | 96,900 | 30 | 30 | ||
27 มี.ค. 70 - 4 เม.ย. 70 | 96,900 | 116,800 | 96,900 | 96,900 | 30 | 30 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Loading PDF...