SPHZ-B21 FAITHFUL BOROBUDUR BALI (SL) 5D4N
รหัสทัวร์ : KFTR251443
/https%253A%252F%252Fsuperbholidayz.com%252Fsuperb%252Fimages%252F1759296208.jpg%3Fv%3D123)

ทั้งหมด 20 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 พ.ย. 68 - 9 พ.ย. 68 | 29,999 | 34,899 | 29,999 | 29,699 | 25 | 25 | |
![]() | 12 พ.ย. 68 - 16 พ.ย. 68 | 29,999 | 34,899 | 29,999 | 29,699 | 25 | 25 | |
![]() | 19 พ.ย. 68 - 23 พ.ย. 68 | 29,999 | 34,899 | 29,999 | 29,699 | 24 | 25 | |
![]() | 26 พ.ย. 68 - 30 พ.ย. 68 | 29,999 | 34,899 | 29,999 | 29,699 | 25 | 25 | |
![]() | 3 ธ.ค. 68 - 7 ธ.ค. 68 | 29,999 | 34,899 | 29,999 | 29,699 | 25 | 25 | |
![]() | 10 ธ.ค. 68 - 14 ธ.ค. 68 | 31,999 | 36,899 | 31,999 | 31,699 | 25 | 25 | |
![]() | 17 ธ.ค. 68 - 21 ธ.ค. 68 | 29,999 | 34,899 | 29,999 | 29,699 | 25 | 25 | |
![]() | 24 ธ.ค. 68 - 28 ธ.ค. 68 | 29,999 | 34,899 | 29,999 | 29,699 | 25 | 25 | |
![]() | 31 ธ.ค. 68 - 4 ม.ค. 69 | 31,999 | 36,899 | 31,999 | 31,699 | 25 | 25 | |
![]() | 7 ม.ค. 69 - 11 ม.ค. 69 | 29,999 | 34,899 | 29,999 | 29,699 | 25 | 25 | |
![]() | 14 ม.ค. 69 - 18 ม.ค. 69 | 29,999 | 34,899 | 29,999 | 29,699 | 25 | 25 | |
![]() | 21 ม.ค. 69 - 25 ม.ค. 69 | 29,999 | 34,899 | 29,999 | 29,699 | 25 | 25 | |
![]() | 28 ม.ค. 69 - 1 ก.พ. 69 | 29,999 | 34,899 | 29,999 | 29,699 | 25 | 25 | |
![]() | 4 ก.พ. 69 - 8 ก.พ. 69 | 29,999 | 34,899 | 29,999 | 29,699 | 25 | 25 | |
![]() | 11 ก.พ. 69 - 15 ก.พ. 69 | 29,999 | 34,899 | 29,999 | 29,699 | 25 | 25 | |
![]() | 18 ก.พ. 69 - 22 ก.พ. 69 | 29,999 | 34,899 | 29,999 | 29,699 | 25 | 25 | |
![]() | 25 ก.พ. 69 - 1 มี.ค. 69 | 29,999 | 34,899 | 29,999 | 29,699 | 25 | 25 | |
![]() | 4 มี.ค. 69 - 8 มี.ค. 69 | 29,999 | 34,899 | 29,999 | 29,699 | 25 | 25 | |
![]() | 11 มี.ค. 69 - 15 มี.ค. 69 | 29,999 | 34,899 | 29,999 | 29,699 | 25 | 25 | |
![]() | 25 มี.ค. 69 - 29 มี.ค. 69 | 29,999 | 34,899 | 29,999 | 29,699 | 25 | 25 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Loading PDF...