HKG-2532EK ฮ่องกง ปองนิง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ แชกงหมิว
รหัสทัวร์ : KFTR251404
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2249_20250922135440.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
สนุกสนานไปกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่ อธิษฐานขอพรเทพเจ้าแชกง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
0/5

3 วัน
2 คืน
เริ่มเพียง
19990 บ.

ทั้งหมด 9 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 พ.ย. 68 - 16 พ.ย. 68 | 19,990 | 27,490 | 19,990 | 19,990 | 11 | 20 | |
![]() | 29 พ.ย. 68 - 1 ธ.ค. 68 | 19,990 | 27,490 | 19,990 | 19,990 | 20 | 20 | |
![]() | 6 ธ.ค. 68 - 8 ธ.ค. 68 | 20,990 | 28,490 | 20,990 | 20,990 | 20 | 20 | |
![]() | 12 ธ.ค. 68 - 14 ธ.ค. 68 | 19,990 | 27,490 | 19,990 | 19,990 | 20 | 20 | |
![]() | 13 ธ.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | 19,990 | 27,490 | 19,990 | 19,990 | 15 | 20 | |
![]() | 27 ธ.ค. 68 - 29 ธ.ค. 68 | 21,990 | 29,490 | 21,990 | 21,990 | 20 | 20 | |
![]() | 30 ธ.ค. 68 - 1 ม.ค. 69 | 25,990 | 33,990 | 25,990 | 25,990 | 20 | 20 | |
![]() | 1 ม.ค. 69 - 3 ม.ค. 69 | 25,990 | 33,990 | 25,990 | 25,990 | 20 | 20 | |
![]() | 2 ม.ค. 69 - 4 ม.ค. 69 | 23,990 | 31,990 | 23,990 | 23,990 | 20 | 20 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Loading PDF...