เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชาวังฤดูร้อน 5 วัน 3 คืน VZ *เข้าร้านช้อป 2 ร้าน*
รหัสทัวร์ : KFTR241007
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F1237%252FImageProduct%252Fmtwt240203.png%253Fv%253D14%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
พิชิตกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก, พระราชวังฤดูร้อน, หอฟ้าเทียนถาน, ช้อปปิ้ง POP MART, เข้าร้านช้อปเพียง 2 ร้าน*
เป็ดปักกิ่ง, สุกี้มองโกเลีย
4/5

5 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
16900 บ.
ทั้งหมด 13 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 | 20,900 | 24,900 | 20,900 | 21,900 | 0 | 19 | Sold out |
![]() | 19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 | 20,900 | 24,900 | 20,900 | 21,900 | 0 | 16 | Sold out |
![]() | 23 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 | 20,900 | 24,900 | 20,900 | 21,900 | 0 | 51 | Sold out |
![]() | 28 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68 | 23,900 | 27,900 | 23,900 | 24,900 | 0 | 29 | Sold out |
![]() | 29 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68 | 23,900 | 27,900 | 23,900 | 24,900 | -1 | 20 | Sold out |
![]() | 22 มี.ค. 68 - 26 มี.ค. 68 | 20,900 | 24,900 | 20,900 | 21,900 | 0 | 20 | Sold out |
![]() | 10 เม.ย. 68 - 14 เม.ย. 68 | 27,900 | 31,900 | 27,900 | 27,900 | 0 | 24 | Sold out |
![]() | 18 เม.ย. 68 - 22 เม.ย. 68 | 21,900 | 25,900 | 21,900 | 22,900 | 2 | 14 | Sold out |
![]() | 3 พ.ค. 68 - 7 พ.ค. 68 | 16,900 | 20,900 | 16,900 | 16,900 | 0 | 23 | Sold out |
![]() | 14 พ.ค. 68 - 18 พ.ค. 68 | 20,900 | 24,900 | 20,900 | 21,900 | 0 | 9 | Sold out |
![]() | 20 พ.ค. 68 - 24 พ.ค. 68 | 16,900 | 20,900 | 16,900 | 17,900 | 11 | 24 | Sold out |
![]() | 25 มิ.ย. 68 - 29 มิ.ย. 68 | 19,900 | 23,900 | 19,900 | 20,900 | 24 | 24 | Sold out |
![]() | 9 ต.ค. 68 - 13 ต.ค. 68 | 20,900 | 24,900 | 20,900 | 20,900 | 0 | 15 | Sold out |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Loading PDF...
