
ฮ่องกง (Hong Kong)
ตารางเที่ยวบิน ไปฮ่องกง
ออกเดินทางจาก กรุงเทพมหานคร ไปฮ่องกง มีสายการบินต่างๆเดินทางทั้งหมด 8 สายการบิน ดังนี้
หมายเหตุ : ตาราง เวลา และ เที่ยวบิน ในแต่ละวัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และ ปัจจัยอื่นๆ ขอให้ท่านอัพเดทใหม่ทุกครั้งที่มีการจองตั๋วเครื่องบิน
เมื่อท่านต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว ควรเช็ค ตารางเที่ยวบิน ไปฮ่องกง ก่อนทำการจอง เพื่อความสะดวกในการเช็คราคาตั๋วเครื่องบินค่ะ
สายการบินไทย
Flight no. | From BKK (ออกจากกรุงเทพ) | Arrive HKG (ถึงฮ่องกง) | Remark (หมายเหตุ) |
---|---|---|---|
TG 600 | 08.00 | 11.45 | บินตรง |
TG 628 | 10.30 | 14.20 | บินตรง |
TG 638 | 14.00 | 17.45 | บินตรง |
TG 602 | 18.10 | 21.55 | บินตรง |
Flight no. | From HKG (ออกจากฮ่องกง) | Arrive BKK (ถึงกรุงเทพ) | Remark (หมายเหตุ) |
---|---|---|---|
TG 603 | 07.55 | 09.40 | บินตรง |
TG 601 | 12.45 | 14.25 | บินตรง |
TG 629 | 15.30 | 17.15 | บินตรง |
TG 639 | 18.55 | 20.40 | บินตรง |
สายการบิน คาเธ่ แปซิฟิค
Flight no. | From BKK (ออกจากกรุงเทพ) | Arrive HKG (ถึงฮ่องกง) | Remark (หมายเหตุ) |
---|---|---|---|
CX 616 | 06.40 | 10.15 | บินตรง |
CX 700 | 08.20 | 12.10 | บินตรง |
CX 750 | 11.40 | 15.30 | บินตรง |
CX 618 | 13.05 | 17.00 | บินตรง |
CX 674 | 15.05 | 19.00 | บินตรง |
CX 630 | 16.55 | 20.40 | บินตรง |
CX 708 | 17.40 | 21.30 | บินตรง |
Flight no. | From HKG (ออกจากฮ่องกง) | Arrive BKK (ถึงกรุงเทพ) | Remark (หมายเหตุ) |
---|---|---|---|
CX 705 | 08.30 | 10.40 | บินตรง |
CX 619 | 09.10 | 11.15 | บินตรง |
CX 615 | 09.55 | 12.05 | บินตรง |
CX 653 | 12.00 | 14.05 | บินตรง |
CX 751 | 14.30 | 16.40 | บินตรง |
CX 701 | 16.05 | 18.15 | บินตรง |
CX 757 | 20.25 | 22.35 | บินตรง |
สายการบิน เอมิเรตส์
Flight no. | From BKK (ออกจากกรุงเทพ) | Arrive HKG (ถึงฮ่องกง) | Remark (หมายเหตุ) |
---|---|---|---|
EK 384 | 13.45 | 17.40 | บินตรง |
Flight no. | From HKG (ออกจากฮ่องกง) | Arrive BKK (ถึงกรุงเทพ) | Remark (หมายเหตุ) |
---|---|---|---|
EK 385 | 21.00 | 23.15 | บินตรง |
สายการบิน เอทิโอเปียน
Flight no. | From BKK (ออกจากกรุงเทพ) | Arrive HKG (ถึงฮ่องกง) | Remark (หมายเหตุ) |
---|---|---|---|
ET 608 | 14.15 | 18.05 | บินตรง เฉพาะวันจันทร์ / พุธ / ศุกร์ |
Flight no. | From HKG (ออกจากฮ่องกง) | Arrive BKK (ถึงกรุงเทพ) | Remark (หมายเหตุ) |
---|---|---|---|
ET 609 | 22.50 | 00.40+1 | บินตรง เฉพาะวันจันทร์ / พุธ / ศุกร์ |
สายการบิน เกรตเตอร์เบย์ แอร์ไลน์
Flight no. | From BKK (ออกจากกรุงเทพ) | Arrive HKG (ถึงฮ่องกง) | Remark (หมายเหตุ) |
---|---|---|---|
HB 298 | 03.15 | 07.00 | บินตรง เฉพาะวันจันทร์ / อังคาร / พฤหัส / เสาร์ |
HB 282 | 12.00 | 15.50 | บินตรง |
HB 284 | 20.10 | 23.55 | บินตรง |
Flight no. | From HKG (ออกจากฮ่องกง) | Arrive BKK (ถึงกรุงเทพ) | Remark (หมายเหตุ) |
---|---|---|---|
HB 281 | 09.05 | 11.05 | บินตรง |
HB 283 | 17.05 | 19.10 | บินตรง |
HB 297 | 21.55 | 00.15+1 | บินตรง เฉพาะวันจันทร์ / พุธ / ศุกร์ / อาทิตย์ |
สายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์
Flight no. | From BKK (ออกจากกรุงเทพ) | Arrive HKG (ถึงฮ่องกง) | Remark (หมายเหตุ) |
---|---|---|---|
HX 780 | 02.00 | 05.55 | บินตรง |
HX 760 | 03.20 | 07.05 | บินตรง |
HX 768 | 05.00 | 08.35 | บินตรง |
HX 772 | 11.00 | 14.45 | บินตรง |
HX 776 | 15.50 | 19.40 | บินตรง |
HX 766 | 20.10 | 23.45 | บินตรง |
Flight no. | From HKG (ออกจากฮ่องกง) | Arrive BKK (ถึงกรุงเทพ) | Remark (หมายเหตุ) |
---|---|---|---|
HX 767 | 02.00 | 04.00 | บินตรง |
HX 771 | 07.55 | 10.00 | บินตรง |
HX 775 | 12.50 | 14.50 | บินตรง |
HX 765 | 16.55 | 19.10 | บินตรง |
HX 779 | 22.45 | 00.45+1 | บินตรง |
HX 759 | 23.50 | 01.50+1 | บินตรง |
สายการบิน ฮ่องกง เอ็กเพรส
Flight no. | From BKK (ออกจากกรุงเทพ) | Arrive HKG (ถึงฮ่องกง) | Remark (หมายเหตุ) |
---|---|---|---|
UO 705 | 10.40 | 14.30 | บินตรง |
UO 795 | 10.50 | 14.40 | บินตรง ออกจากดอนเมือง |
UO 701 | 16.20 | 20.05 | บินตรง |
UO 793 | 18.30 | 22.20 | บินตรง ออกจากดอนเมือง |
UO 703 | 19.50 | 23.40 | บินตรง |
Flight no. | From HKG (ออกจากฮ่องกง) | Arrive BKK (ถึงกรุงเทพ) | Remark (หมายเหตุ) |
---|---|---|---|
UO 794 | 07.40 | 09.45 | บินตรง ลงสนามบินดอนเมือง |
UO 704 | 07.50 | 09.55 | บินตรง |
UO 700 | 13.30 | 15.35 | บินตรง |
UO 792 | 15.40 | 17.45 | บินตรง ลงสนามบินดอนเมือง |
UO 702 | 16.55 | 19.00 | บินตรง |
สายการบิน แอร์เอเชีย
Flight no. | From BKK (ออกจากกรุงเทพ) | Arrive HKG (ถึงฮ่องกง) | Remark (หมายเหตุ) |
---|---|---|---|
FD 508 | 06.10 | 09.50 | บินตรง ออกจากดอนเมือง |
FD 504 | 15.30 | 19.15 | บินตรง ออกจากดอนเมือง |
Flight no. | From HKG (ออกจากฮ่องกง) | Arrive BKK (ถึงกรุงเทพ) | Remark (หมายเหตุ) |
---|---|---|---|
FD 509 | 10.45 | 12.40 | บินตรง ลงสนามบินดอนเมือง |
FD 505 | 20.10 | 22.15 | บินตรง ลงสนามบินดอนเมือง |
สายการบิน ไลอ้อน แอร์
Flight no. | From BKK (ออกจากกรุงเทพ) | Arrive HKG (ถึงฮ่องกง) | Remark (หมายเหตุ) |
---|---|---|---|
SL 360 | 09.20 | 13.05 | บินตรง ออกจากดอนเมือง |
Flight no. | From HKG (ออกจากฮ่องกง) | Arrive BKK (ถึงกรุงเทพ) | Remark (หมายเหตุ) |
---|---|---|---|
SL 361 | 14.15 | 16.10 | บินตรง ลงสนามบินดอนเมือง |
สนใจทำจอง… ตั๋วกรุ๊ป ตั๋วเดี่ยว ตั๋วองค์กร เดินทางเป็นหมู่คณะ
ติดต่อทีมงาน ขอบฟ้า ทราเวล ติดต่อง่ายติดต่อไว
ทีมงานคุณภาพ ขอบฟ้า ทราเวล
โทร. 099-3655442
Line ID : @Ticketing
ใบอนุญาตนำเที่ยว เลขที่ 31/01065
E-mail : info@khobfahtravel.com
วันเวลาทำการ
/ จันทร์-ศุกร์ : 09.00 น. – 18.00 น.
/ วันเสาร์ : 09.00 น. – 15.00 น.
X หยุดทุกวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
เรามีโปรแกรมทัวร์อื่นๆ ให้เลือกมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น…..
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์พม่า | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ลาว | ทัวร์จอร์เจีย
สายการบินพันธมิตรอื่นๆ